CS SCOLAIRE
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 63% Score Global
Information
CS SCOLAIRE
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 94 | 168 | 142 | 48 | 96 | 103 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 391 | 125 | 17 | 89 | 8 | 54 |
Nombre de contre références reçues | 4 | 13 | 3 | 10 | 10 | 24 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 3 | 30 | 21 | 13 | 0 | 56 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS SCOLAIRE | 17.84 | 60 | 30.73 | 51.01 | 50.41 | 62.54 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,391,320 | 2,510,254 | 1,283,190 | 822,022 | 1,000,293 | 1,329,652 |