- 126.122 Population couverte
- 21.819 Enfants de 0-59 mois
- 5.297 Grossess attendues
- 5.297 Femmes en âge de procréer
- 5.297 Accouchement attendus
- 6.155 Naissances vivantes
- 5.297 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 5.297 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 3.834 Enfants complètement vaccinés attendus
39.907
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
11.473
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
2.390
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
13.998
Nombre d'accouchement eutocique
12.284
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
47
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
31
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 195 | 234 | 235 | 213 | 233 | 198 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 582 | 347 | 326 | 354 | 401 | 387 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.649 | 2.381 | 2.250 | 2.010 | 2.493 | 2.215 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 1.468 | 2.221 | 2.107 | 2.004 | 2.536 | 1.948 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 195 | 234 | 235 | 213 | 233 | 198 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 582 | 347 | 326 | 354 | 401 | 387 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.649 | 2.381 | 2.250 | 2.010 | 2.493 | 2.215 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 1.468 | 2.221 | 2.107 | 2.004 | 2.536 | 1.948 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter