- 122,604 Population covered
- 21,210 Estimation eutocic deliveries
- 5,149 Population 0-11 months
- 5,149 Number of expected deliveries
- 5,149
- 5,983
- 5,149
- 5,149
- 3,727
39,907
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
11,473
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
2,390
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
13,998
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
12,284
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
47
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
31
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de contre références reçues | 195 | 234 | 235 | 213 | 233 | 198 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 582 | 347 | 326 | 354 | 401 | 387 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,649 | 2,381 | 2,250 | 2,010 | 2,493 | 2,215 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 1,468 | 2,221 | 2,107 | 2,004 | 2,536 | 1,948 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de contre références reçues | 195 | 234 | 235 | 213 | 233 | 198 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 582 | 347 | 326 | 354 | 401 | 387 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,649 | 2,381 | 2,250 | 2,010 | 2,493 | 2,215 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 1,468 | 2,221 | 2,107 | 2,004 | 2,536 | 1,948 |
View all indicators View less indicators Export data