- 117.576 Population couverte
- 20.341 Enfants de 0-59 mois
- 4.938 Grossess attendues
- 4.938 Femmes en âge de procréer
- 4.938 Accouchement attendus
- 5.738 Naissances vivantes
- 4.938 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 4.938 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 3.574 Enfants complètement vaccinés attendus
68.468
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
19.082
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
4.550
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
22.886
Nombre d'accouchement eutocique
20.768
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
102
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
59
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 19 | 24 | 15 | 9 | 1 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 4.076 | 4.134 | 3.478 | 3.672 | 3.272 | 4.254 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.189 | 3.856 | 3.075 | 2.902 | 3.576 | 3.170 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 536 | 313 | 442 | 510 | 304 | 420 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 490 | 349 | 608 | 549 | 607 | 757 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 19 | 24 | 15 | 9 | 1 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 4.076 | 4.134 | 3.478 | 3.672 | 3.272 | 4.254 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.189 | 3.856 | 3.075 | 2.902 | 3.576 | 3.170 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 536 | 313 | 442 | 510 | 304 | 420 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 490 | 349 | 608 | 549 | 607 | 757 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter