CS Mbélou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 65% Score Global
Information
CS Mbélou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 67 | 78 | 35 | 67 | 93 | 134 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3 | 16 | 295 | 80 | 139 | 46 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 1 | 10 | 17 | 27 | 24 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 4 | 98 | 3 | 2 | 9 | 20 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Mbélou | 29.08 | 72.94 | 31.09 | 52.26 | 45.7 | 65.01 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 800.010 | 1.264.949 | 1.358.250 | 935.884 | 1.260.950 | 1.988.429 |