PS Botembala
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 35% Score Global
Information
PS Botembala
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 170 | 61 | 50 | 202 | 42 | 174 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 42 | 119 | 96 | 76 | 81 | 158 |
Nombre de contre références reçues | 65 | 7 | 12 | 16 | 10 | 26 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 96 | 0 | 24 | 37 | 35 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Botembala | 36.84 | 45.36 | 49.21 | 55.5 | 53.99 | 35.19 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,086,310 | 926,820 | 1,334,310 | 1,808,779 | 1,249,097 | 1,726,380 |