HD Boda
Hôpital du District Public
Quality
Received payments
- 45% Score Global
Information
HD Boda
Hôpital du District(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 53 | 78 | 151 | 85 | 53 | 59 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 52 | 66 | 49 | 155 | 129 | 161 |
Nombre de contre références reçues | 6 | 5 | 23 | 12 | 11 | 26 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital du District (HD) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Boda | 68.95 | 64.18 | 75.81 | 32.84 | 55.77 | 45.28 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,352,710 | 1,405,583 | 2,039,203 | 1,393,350 | 2,605,728 | 1,001,500 |