CS Bankoue
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 30% Score Global
Information
CS Bankoue
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 267 | 294 | 50 | 309 | 185 | 150 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 178 | 222 | 55 | 124 | 64 | 79 |
Nombre de contre références reçues | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 1 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 13 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bankoue | 28.35 | 78.17 | 62.47 | 57.99 | 43.75 | 29.6 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,412,040 | 1,056,134 | 1,362,552 | 2,723,254 | 965,050 | 894,930 |