HS Kabo
Hôpital Secondaire Public
Quality
Received payments
- 44% Score Global
Information
HS Kabo
Hôpital Secondaire(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 86 | 109 | 142 | 200 | 196 | 35 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 48 | 43 | 88 | 90 | 241 | 61 |
Nombre de contre références reçues | 5 | 9 | 12 | 12 | 5 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital Secondaire (HS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HS Kabo | 46.67 | 65 | 80.99 | 33.81 | 45.28 | 43.83 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,356,200 | 2,888,510 | 1,162,421 | 1,458,370 | 2,058,680 | 444,960 |