CS Sakai
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 60% Score Global
Information
CS Sakai
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 1 | 27 | 13 | 3 | 7 | 12 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 230 | 158 | 132 | 228 | 108 | 46 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 64 | 115 | 182 | 137 | 60 | 69 |
Nombre de contre références reçues | 54 | 16 | 7 | 2 | 10 | 13 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Sakai | 48.83 | 38.71 | 35.73 | 49.21 | 50.7 | 60 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,237,700 | 1,103,390 | 1,825,510 | 865,380 | 1,242,422 | 2,056,131 |