CS Ouogo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 28% Score Global
Information
CS Ouogo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 207 | 219 | 216 | 84 | 101 | 67 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 62 | 146 | 27 | 53 | 177 | 109 |
Nombre de contre références reçues | 7 | 12 | 10 | 5 | 33 | 26 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 40 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ouogo | 30.73 | 56.58 | 36.29 | 28.46 | 49.18 | 27.99 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 816,300 | 2,202,097 | 1,073,920 | 908,360 | 1,190,080 | 1,159,960 |