CS Koui
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 49% Score Global
Information
CS Koui
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 185 | 143 | 32 | 138 | 127 | 174 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 105 | 41 | 76 | 130 | 122 | 164 |
Nombre de contre références reçues | 11 | 16 | 3 | 3 | 20 | 10 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Koui | 48.69 | 39.28 | 66.57 | 11.58 | 27.18 | 48.83 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,248,920 | 756,980 | 762,224 | 1,169,780 | 1,771,880 | 1,875,330 |