CS Bouansouma
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 34% Score Global
Information
CS Bouansouma
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 47 | 109 | 29 | 103 | 151 | 119 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 120 | 67 | 25 | 52 | 98 | 309 |
Nombre de contre références reçues | 18 | 0 | 14 | 9 | 13 | 16 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 4 | 41 | 0 | 2 | 1 | 4 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bouansouma | 40.59 | 24.73 | 36.54 | 36.54 | 56.58 | 34.04 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,706,940 | 771,550 | 1,382,230 | 1,018,040 | 1,680,066 | 2,146,080 |