PS Bouzou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 82% Score Global

Information
PS Bouzou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 101 | 136 | 126 | 91 | 152 | 179 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 70 | 45 | 49 | 122 | 31 | 114 |
Nombre de contre références reçues | 10 | 11 | 11 | 1 | 13 | 30 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 4 | 0 | 9 | 1 | 32 | 5 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bouzou | 29.08 | 41.79 | 50.7 | 33.97 | 47.11 | 81.61 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,215,430 | 1,036,270 | 1,825,515 | 1,543,140 | 1,752,210 | 2,369,846 |