PS Bogam
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 32% Score Global
Information
PS Bogam
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 192 | 185 | 172 | 66 | 94 | 20 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 120 | 42 | 137 | 153 | 202 | 62 |
Nombre de contre références reçues | 14 | 4 | 5 | 33 | 5 | 7 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 6 | 10 | 3 | 56 | 19 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bogam | 51.33 | 27.55 | 45.99 | 36.84 | 29.28 | 32.48 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,647,073 | 1,166,360 | 1,526,660 | 1,913,320 | 1,072,050 | 734,560 |