PS Boya
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 49% Score Global
Information
PS Boya
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 66 | 88 | 193 | 32 | 89 | 128 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 331 | 71 | 95 | 18 | 100 | 109 |
Nombre de contre références reçues | 34 | 12 | 6 | 2 | 0 | 11 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 40 | 7 | 132 | 0 | 99 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boya | 45.7 | 45.28 | 33.49 | 19.76 | 19.15 | 48.74 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,842,560 | 1,067,980 | 1,162,680 | 1,365,750 | 799,370 | 2,011,650 |