HD Bouca
Hôpital du District Public
Quality
Received payments
- 35% Score Global
Information
HD Bouca
Hôpital du District(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 146 | 55 | 113 | 64 | 65 | 213 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 107 | 200 | 41 | 149 | 3 | 131 |
Nombre de contre références reçues | 2 | 15 | 28 | 10 | 6 | 7 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital du District (HD) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Bouca | 80.99 | 54.33 | 53.66 | 59.79 | 43.86 | 35.21 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,083,177 | 1,398,837 | 1,377,663 | 1,873,725 | 1,333,980 | 1,649,410 |