HD Sibut
Hôpital du District Public
Quality
Received payments
- 79% Score Global
Information
HD Sibut
Hôpital du District(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 56 | 189 | 19 | 45 | 47 | 250 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 161 | 103 | 19 | 106 | 62 | 122 |
Nombre de contre références reçues | 4 | 4 | 0 | 19 | 14 | 1 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital du District (HD) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Sibut | 22.38 | 39.79 | 42.32 | 24.27 | 48.83 | 79.25 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 857,960 | 1,053,000 | 577,770 | 1,677,790 | 1,083,300 | 1,767,162 |