CS Bogangolo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 49% Score Global
Information
CS Bogangolo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 156 | 25 | 57 | 50 | 131 | 172 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 179 | 202 | 36 | 124 | 122 | 196 |
Nombre de contre références reçues | 21 | 17 | 51 | 33 | 3 | 12 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bogangolo | 72.94 | 54.33 | 27.18 | 43.83 | 61.49 | 48.96 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,143,707 | 1,751,613 | 1,814,630 | 976,950 | 1,117,371 | 1,664,720 |