CS Guiffa
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 39% Score Global
Information
CS Guiffa
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 147 | 149 | 118 | 157 | 227 | 137 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 200 | 101 | 23 | 12 | 124 | 78 |
Nombre de contre références reçues | 14 | 16 | 15 | 7 | 18 | 2 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 12 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Guiffa | 61.84 | 28.18 | 36.9 | 45.36 | 27.99 | 39.28 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,092,401 | 693,970 | 669,800 | 1,586,060 | 1,596,180 | 1,723,600 |