CS Bokoute
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 44% Score Global
Information
CS Bokoute
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 188 | 46 | 194 | 166 | 173 | 57 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 37 | 79 | 173 | 270 | 118 | 146 |
Nombre de contre références reçues | 2 | 9 | 6 | 13 | 0 | 11 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 36 | 2 | 31 | 0 | 20 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bokoute | 36.23 | 35.19 | 47.82 | 62.54 | 48.83 | 43.75 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,388,390 | 976,640 | 1,492,540 | 1,332,104 | 1,090,710 | 1,159,710 |