PS Maloum
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 34% Score Global
Information
PS Maloum
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 56 |
Nombre de contre références reçues | 5 | 32 | 20 | 12 | 60 | 3 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 115 | 89 | 105 | 70 | 272 | 103 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 177 | 30 | 175 | 44 | 21 | 61 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Maloum | 57.99 | 28.99 | 60 | 27.96 | 65.06 | 33.6 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,954,564 | 1,026,070 | 1,066,970 | 883,390 | 2,114,174 | 1,892,730 |