CS Siou
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 29% Score Global
Information
CS Siou
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 68 | 40 | 121 | 110 | 82 | 125 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 160 | 91 | 122 | 89 | 77 | 149 |
Nombre de contre références reçues | 4 | 2 | 18 | 13 | 16 | 13 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 3 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Siou | 51.27 | 44.47 | 63.33 | 32.68 | 43.57 | 29.36 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 948,874 | 796,310 | 1,923,283 | 1,231,720 | 1,804,630 | 939,280 |