CS Boyo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 58% Score Global

Information
CS Boyo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 85 | 108 | 81 | 45 | 76 | 116 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 311 | 111 | 403 | 201 | 13 | 118 |
Nombre de contre références reçues | 12 | 5 | 13 | 12 | 0 | 10 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Boyo | 43.48 | 48.83 | 68.5 | 57.19 | 46.93 | 57.99 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,136,570 | 1,873,190 | 1,806,290 | 1,581,935 | 622,800 | 1,614,575 |