PS Béya
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 66% Score Global
Information
PS Béya
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 104 | 121 | 113 | 20 | 157 | 120 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 51 | 121 | 121 | 148 | 107 | 87 |
Nombre de contre références reçues | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 43 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 120 | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Béya | 48.96 | 30.29 | 29.28 | 59.27 | 44.58 | 65.67 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,157,890 | 1,110,720 | 1,468,980 | 652,772 | 1,425,420 | 1,805,729 |