PS Modigui
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 37% Score Global
Information
PS Modigui
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 77 | 118 | 130 | 133 | 136 | 69 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 102 | 103 | 88 | 243 | 110 | 200 |
Nombre de contre références reçues | 16 | 3 | 12 | 19 | 2 | 14 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Modigui | 57.86 | 39.74 | 68.15 | 25.84 | 46.95 | 36.9 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,934,355 | 1,044,900 | 1,867,848 | 1,075,990 | 1,592,890 | 930,170 |