PS Komassa
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 41% Score Global
Information
PS Komassa
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 99 | 88 | 79 | 118 | 65 | 72 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 86 | 95 | 59 | 253 | 96 | 108 |
Nombre de contre références reçues | 30 | 25 | 11 | 0 | 18 | 15 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 50 | 91 | 30 | 0 | 0 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Komassa | 52.83 | 36.34 | 61.48 | 72.94 | 65.06 | 41.11 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,725,950 | 1,607,610 | 1,081,536 | 1,381,694 | 1,001,030 | 837,140 |