PS Dongo
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 46% Score Global
Information
PS Dongo
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 209 | 43 | 77 | 163 | 186 | 130 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 185 | 52 | 56 | 132 | 109 | 19 |
Nombre de contre références reçues | 24 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 68 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Dongo | 73.88 | 58.03 | 17.3 | 29.55 | 83.1 | 45.98 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,755,903 | 930,007 | 899,900 | 1,389,270 | 1,654,521 | 1,077,040 |