PS Noufou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 35% Score Global
Information
PS Noufou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 250 | 172 | 154 | 144 | 89 | 116 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 43 | 128 | 62 | 128 | 68 | 53 |
Nombre de contre références reçues | 5 | 11 | 28 | 7 | 1 | 9 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 39 | 7 | 4 | 4 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Noufou | 80.99 | 43.86 | 61.84 | 33.03 | 46.65 | 35.19 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,303,759 | 1,195,820 | 1,891,396 | 1,503,800 | 1,045,740 | 976,010 |