CS Sosso Nakombo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 32% Score Global
Information
CS Sosso Nakombo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 113 | 62 | 86 | 89 | 146 | 112 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 16 | 93 | 52 | 118 | 135 | 245 |
Nombre de contre références reçues | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 50 | 0 | 59 | 6 | 1 | 2 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Sosso Nakombo | 34.04 | 50.51 | 22.94 | 49.89 | 30.29 | 31.94 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,159,320 | 798,788 | 1,348,890 | 824,270 | 1,160,000 | 1,487,840 |