HD Carnot
Hôpital du District Public
Quality
Received payments
- 63% Score Global
Information
HD Carnot
Hôpital du District(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 179 | 44 | 126 | 88 | 62 | 80 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 113 | 13 | 39 | 79 | 20 | 172 |
Nombre de contre références reçues | 20 | 12 | 12 | 1 | 3 | 36 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital du District (HD) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Carnot | 29.55 | 24.73 | 31.38 | 58.61 | 54.72 | 63.08 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,584,840 | 990,900 | 810,330 | 1,130,336 | 1,908,426 | 1,963,633 |