CSU Charpente
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 52% Score Global
Information
CSU Charpente
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 110 | 88 | 126 | 152 | 109 | 88 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 123 | 70 | 104 | 198 | 130 | 14 |
Nombre de contre références reçues | 11 | 17 | 24 | 8 | 18 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 50 | 91 | 24 | 26 | 11 | 1 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Charpente | 28.35 | 42.32 | 51.01 | 46.44 | 77.81 | 52.26 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,363,330 | 1,207,190 | 1,792,765 | 1,745,850 | 1,668,405 | 1,192,858 |