PS koulou
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 53% Score Global

Information
PS koulou
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 76 | 47 | 127 | 49 | 139 | 66 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 98 | 107 | 175 | 100 | 126 | 29 |
Nombre de contre références reçues | 34 | 10 | 8 | 11 | 50 | 6 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS koulou | 65.95 | 81.61 | 48.9 | 20.45 | 43.86 | 52.83 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,963,850 | 1,136,720 | 1,462,130 | 776,680 | 1,797,010 | 1,100,162 |