CS Bouli
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 40% Score Global
Information
CS Bouli
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 0 | 21 | 4 | 10 | 5 | 0 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 10 | 5 | 12 | 36 | 31 | 103 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 77 | 163 | 108 | 63 | 148 | 52 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 33 | 53 | 97 | 116 | 216 | 36 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bouli | 48.96 | 43.83 | 33.03 | 75.9 | 83.1 | 39.52 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 972,120 | 814,590 | 1,340,350 | 1,796,082 | 1,843,848 | 1,333,510 |