CSU Difolo
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 47% Score Global
Information
CSU Difolo
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 132 | 75 | 103 | 244 | 90 | 148 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 154 | 74 | 69 | 48 | 179 | 40 |
Nombre de contre références reçues | 24 | 14 | 18 | 16 | 12 | 37 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 92 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Difolo | 40.36 | 65.01 | 61.48 | 47.86 | 51.45 | 46.93 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,609,890 | 1,116,873 | 1,141,552 | 2,461,170 | 1,928,245 | 2,045,120 |