CS Sangbanda
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 44% Score Global
Information
CS Sangbanda
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 173 | 274 | 243 | 42 | 66 | 89 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 55 | 13 | 78 | 13 | 31 | 138 |
Nombre de contre références reçues | 14 | 13 | 19 | 20 | 4 | 16 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 15 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Sangbanda | 26.46 | 51.01 | 50.51 | 43.86 | 30.29 | 43.94 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,368,200 | 1,640,335 | 1,630,700 | 1,317,120 | 1,431,190 | 1,693,810 |