CS Bania
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 61% Score Global
Information
CS Bania
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 64 | 80 | 60 | 113 | 109 | 281 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 99 | 36 | 157 | 298 | 37 | 122 |
Nombre de contre références reçues | 4 | 1 | 10 | 21 | 10 | 79 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 143 | 3 | 15 | 5 | 9 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bania | 63.37 | 33.22 | 24.87 | 56.58 | 44.47 | 61.49 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,146,563 | 1,400,040 | 1,490,630 | 2,065,031 | 1,085,150 | 2,315,203 |