PS Dongoli
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 62% Score Global
Information
PS Dongoli
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 147 | 14 | 58 | 281 | 100 | 111 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 62 | 33 | 127 | 61 | 46 | 119 |
Nombre de contre références reçues | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 | 9 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 0 | 108 | 0 | 75 | 107 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Dongoli | 50.7 | 40.71 | 58.03 | 49.21 | 37.65 | 62.49 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,165,105 | 576,680 | 1,803,390 | 1,500,870 | 1,340,330 | 2,113,649 |