CS Naziboro
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 31% Score Global
Information
CS Naziboro
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 136 | 111 | 84 | 91 | 74 | 74 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 106 | 59 | 141 | 95 | 201 | 46 |
Nombre de contre références reçues | 10 | 16 | 11 | 6 | 17 | 9 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 0 | 21 | 0 | 3 | 24 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Naziboro | 51.01 | 49.89 | 39.33 | 40.71 | 37.31 | 31.09 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,000,329 | 1,557,070 | 1,171,640 | 1,039,980 | 952,690 | 1,224,110 |