HD Begoua
Hôpital du District Public
Quality
Received payments
- 44% Score Global
Information
HD Begoua
Hôpital du District(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 162 | 83 | 69 | 113 | 75 | 47 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 313 | 108 | 59 | 75 | 127 | 69 |
Nombre de contre références reçues | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 11 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Hôpital du District (HD) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Begoua | 36.9 | 64.18 | 54.81 | 27.55 | 50.84 | 43.94 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,830,870 | 1,385,519 | 774,269 | 1,615,700 | 1,733,187 | 740,730 |