CS Foh
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 42% Score Global
Information
CS Foh
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 1 | 3 | 52 | 9 | 32 | 22 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 1 | 30 | 0 | 15 | 14 | 2 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 166 | 166 | 80 | 90 | 193 | 108 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 229 | 100 | 22 | 72 | 139 | 175 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Foh | 41.11 | 44.47 | 26.01 | 40.36 | 29.9 | 41.7 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,492,520 | 1,224,300 | 2,153,740 | 1,804,120 | 2,196,050 | 1,299,360 |