CS Nazareth
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 51% Score Global
Information
CS Nazareth
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 259 | 71 | 140 | 81 | 44 | 323 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 27 | 228 | 70 | 112 | 65 | 277 |
Nombre de contre références reçues | 14 | 11 | 13 | 13 | 7 | 4 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 23 | 13 | 1 | 9 | 100 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Nazareth | 51.27 | 28.68 | 28.46 | 43.57 | 24.27 | 51.27 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,261,009 | 1,159,960 | 1,025,330 | 1,270,190 | 1,720,870 | 1,041,339 |