CS Ngola
Centre de Santé Public
Quality
Received payments
- 35% Score Global
Information
CS Ngola
Centre de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 112 | 128 | 212 | 148 | 67 | 226 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 23 | 58 | 151 | 159 | 136 | 205 |
Nombre de contre références reçues | 8 | 1 | 6 | 9 | 40 | 3 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ngola | 48.16 | 34.24 | 41.11 | 48.16 | 64.96 | 34.66 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,091,840 | 1,974,840 | 1,050,360 | 1,879,800 | 2,818,309 | 1,450,160 |