PS Bio
Poste de Santé Public
Quality
Received payments
- 48% Score Global
Information
PS Bio
Poste de Santé(Public)
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre références reçues | 1 | 26 | 17 | 16 | 0 | 6 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 101 | 61 | 94 | 133 | 113 | 205 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 436 | 135 | 110 | 86 | 71 | 92 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 58 | 76 | 1 | 8 | 3 | 0 |
View all indicators Export data
Entity Qualities
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Bio | 31.98 | 46.95 | 68.5 | 45.36 | 29.08 | 47.82 |
Received payments
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,225,200 | 1,717,360 | 1,781,108 | 1,110,950 | 921,330 | 777,490 |