CS Dédé -Mokouba
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 32% Score Global
Information
CS Dédé -Mokouba
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 156 | 146 | 63 | 216 | 72 | 141 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 73 | 62 | 290 | 97 | 68 | 98 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 14 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 13 | 2 | 0 | 58 | 0 | 43 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Dédé -Mokouba | 63.26 | 29.9 | 26.89 | 63.08 | 59.79 | 32.48 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.885.051 | 930.030 | 1.111.080 | 1.585.945 | 1.236.755 | 1.532.710 |