CS Nandobo
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 20% Score Global
Information
CS Nandobo
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 35 | 63 | 46 | 137 | 75 | 58 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 16 | 21 | 74 | 17 | 106 | 56 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 2 | 2 | 7 | 2 | 32 | 12 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 58 | 31 | 2 | 19 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Nandobo | 28.35 | 45.28 | 27.04 | 64.42 | 52.01 | 19.76 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.312.300 | 826.270 | 906.160 | 1.982.748 | 1.268.261 | 979.360 |